专家计划:青柠导师命中率:71% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-118期 | 小 | 0116期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0112期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0098期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0093期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0084期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 0078期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0074期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0068期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0056期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0051期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0050期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 大 | 0045期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0035期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。